Alzner, Karl (Hitmen 2003-08)
 
2008-09 Washington Capitals NHL 30 1 4 5 2
 
Boychuk, Johnny (Hitmen 1998-2003) 
2007-08 Colorado Avalanche NHL 4 0 0 0 0
2008-09 Boston Bruins NHL 1 0 0 0 0
 
Bast, Ryan (Hitmen 1995-1996) 
1998-99 Philadelphia Flyers NHL 2 0 1 1 0
 
Beech, Kris (Hitmen 1996-2001) 
2000-01 Washington Capitals NHL 4 0 0 0 2
2001-02 Pittsburgh Penguins NHL 79 10 15 25 45
2002-03 Pittsburgh Penguins NHL 12 0 1 1 6
2003-04 Pittsburgh Penguins NHL 4 0 1 1 6
2005-06 Nashville Predators NHL 5 1 2 3 0
2005-06 Washington Capitals NHL 5 0 0 0 4
2006-07 Washington Capitals NHL 64 8 18 26 46
2007-08 Columbus Blue Jackets NHL 16 5 4 9 2
2007-08 Vancouver Canucks NHL 4 1 1 2 0
2007-08
NHL
5
0
0
0
2

Brendl, Pavel (Hitmen 1998-2001)
2001-02 Philadelphia Flyers NHL 8 1 0 1 2
2002-03 Philadelphia Flyers NHL 42 5 7 12 4
2002-03 Carolina Hurricanes NHL 8 0 1 1 2
2003-04 Carolina Hurricanes NHL 18 5 3 8 8
2005-06 Phoenix Coyotes NHL 2 0 0 0 0
 
Brust, Barry (Hitmen 2004)
 Year            TEAM            Lge GP A PIM MIN GA EN SO GAA W L T Svs   Pct
2006-07 Los Angeles Kings NHL 11  0   0   486  30    2    0   3.70 2  4 1 215 0.878
 
Carson, Brett (Hitmen 2003-2006)
2008-09 Carolina Hurricanes NHL 5 0 0 0 4
 
Fussy, Owen (Hitmen 1993-2003)
2003-04 Washington Capitals NHL 4 0 1 1 0
 
Galiardi, TJ (Hitmen 2007-2008)
2008-09 Colorado Avalanche NHL 11 3 1 4 6
 
Getzlaf, Ryan (Hitmen 2001-2005)
2005-06 Anaheim Mighty Ducks NHL 57 14 25 39 22
2006-07 Anaheim Ducks NHL 82 25 33 58 66
2007-08 Anaheim Ducks NHL 77 24 58 82 94
2008-09 Anaheim Ducks NHL 81 25 66 91 121
 
Hordichuk, Darcy (1996-1997)
2000-01 Atlanta Thrashers NHL 11 0 0 0 38
2001-02 Atlanta Thrashers NHL 33 1 1 2 127
2001-02 Phoenix Coyotes NHL 1 0 0 0 14
2002-03 Phoenix Coyotes NHL 25 0 0 0 82
2002-03 Florida Panthers NHL 3 0 0 0 15
2003-04 Florida Panthers NHL 57 3 1 4 158
2005-06 Nashville Predators NHL 74 7 6 13 163
2006-07 Nashville Predators NHL 53 1 3 4 90
2007-08 Nashville Predators NHL 45 1 2 3 60
2008-09 Vancouver Canucks NHL 73 4 1 5 109
 
Krestanovich, Jordan (Hitmen 1997-20001)
2001-02 Colorado Avalanche NHL 8 0 2 2 0
2003-04 Colorado Avalanche NHL 14 0 0 0 6
 
Ladd, Andrew (2003-2005)
2005-06 Carolina Hurricanes NHL 29 6 5 11 4
2006-07 Carolina Hurricanes NHL 65 11 10 21 46
2007-08 Carolina Hurricanes NHL 43 9 9 18 31
2007-08 Chicago Blackhawks NHL 20 5 7 12 4
2008-09 Chicago Blackhawks NHL 82 15 34 49 28
 
Moran, Brad (Hitmen 1995-2000)
2001-02 Columbus Blue Jackets NHL 3 0 0 0 0
2003-04 Columbus Blue Jackets NHL 2 1 1 2 2
2006-07 Vancouver Canucks NHL 3 0 1 1 2
 
Nielsen, Chris (1995-2000)
2000-01 Columbus Blue Jackets NHL 29 4 5 9 4
2001-02 Columbus Blue Jackets NHL 23 2 3 5 4
 
Peat, Stephen (Hitmen 1999-2000)
2001-02 Washington Capitals NHL 38 2 2 4 85
2002-03 Washington Capitals NHL 27 1 0 1 57
2003-04 Washington Capitals NHL 64 5 0 5 90
2005-06 Washington Capitals NHL 1 0 0 0 2
 
Pettinger, Matt (Hitmen 1999-2000)
2000-01 Washington Capitals NHL 10 0 0 0 2
2001-02 Washington Capitals NHL 61 7 3 10 44
2002-03 Washington Capitals NHL 1 0 0 0 0
2003-04 Washington Capitals NHL 71 7 5 12 37
2005-06 Washington Capitals NHL 71 20 18 38 39
2006-07 Washington Capitals NHL 64 16 16 32 22
2007-08 Washington Capitals NHL 56 2 5 7 25
2007-08 Vancouver Canucks NHL 20 4 2 6 11
2008-09 Tampa Bay Lightning NHL 59 8 7 15 24
 
Pogge, Justin (Hitmen 2004-2006)
Year                 TEA             Lge GP A PIM MIN   GA EN SO GAA W L T  Svs     Pct
2008-09 Toronto Maple Leafs NHL  7   0   0   372    27   0    0   4.36 1 4  1  146   0.844
 
Pushkarev, Konstantin (Hitmen 2004-2005)
2005-06 Los Angeles Kings NHL 1 0 1 1 0
2006-07 Los Angeles Kings NHL 16 2 2 4 8
 
Schultz, Jeff (Hitmen 2002-2006)
2006-07 Washington Capitals NHL 38 0 3 3 16
2007-08 Washington Capitals NHL 72 5 13 18 28
2008-09 Washington Capitals NHL 64 1 11 12 21
 
Schultz, Ray (Hitmen 1995-1997) 
1997-98 New York Islanders NHL 13 0 1 1 45
1998-99 New York Islanders NHL 4 0 0 0 7
1999-00 New York Islanders NHL 9 0 1 1 30
2000-01 New York Islanders NHL 13 0 2 2 40
2001-02 New York Islanders NHL 2 0 0 0 5
2002-03 New York Islanders NHL 4 0 0 0 28
 
Sjostrom, Fredrik (Hitmen 2001-2003)
2003-04 Phoenix Coyotes NHL 57 7 6 13 22
2005-06 Phoenix Coyotes NHL 75 6 17 23 42
2006-07 Phoenix Coyotes NHL 78 9 9 18 48
2007-08 Phoenix Coyotes NHL 51 10 9 19 14
2007-08 New York Rangers NHL 18 2 0 2 8
2008-09 New York Rangers NHL 79 7 6 13 30
 
Smithson, Jerred (Hitmen 1995-2000)
2002-03 Los Angeles Kings NHL 22 0 2 2 21
2003-04 Los Angeles Kings NHL 8 0 1 1 4
2005-06 Nashville Predators NHL 66 5 9 14 54
2006-07 Nashville Predators NHL 64 5 7 12 42
2007-08 Nashville Predators NHL 81 7 9 16 50
2008-09 Nashville Predators NHL 82 4 9 13 49
 
Stana, Rastislav (Hitmen 2000)
 

cancel delete
 
 
 

Sep 8, 2010
Red Deer 3 Hitmen 0
Sep 7, 2010
Tough-guy Beach tackles translating
Sep 7, 2010
Roster at 32
Sep 6, 2010
Team White a Winner
Sep 4, 2010
Applying lessons learned
Sep 3, 2010
Rookie Camp winding down
Sep 2, 2010
Cautious Forecast




Wednesday, September 08, 2010 - 7:00 PM
Airdrie
Sep 8, 2010 - 7:00 PM
Airdrie
VS
Sep 11, 2010 - 7:30 PM
Innisfail
AT
Sep 14, 2010 - 7:00 PM
Strathmore Family Centre
VS
Sep 17, 2010 - 7:00 PM
Crowsnest Pass - Coleman
AT
Sep 18, 2010 - 7:00 PM
Springbank - Edge School
VS


Wednesday, October 13, 2010 - 7:00 PM